0,75
Максимальная токовая нагрузка на кабельные наконечники и соединители в сочетании с изолированными кабелями (температура окружающей среды 30 ° C)
одножильные кабели * | многожильные кабели ** | многожильный резиновый шланг | |
---|---|---|---|
Поперечное сечение | Cu (А) | Cu (А) | Cu (А) |
0,75 | 15 | 12 | – |
1 | 19 | 15 | – |
1,5 | 24 | 18 | 23 |
2,5 | 32 | 26 | 30 |
4 | 42 | 34 | 41 |
6 | 54 | 44 | 53 |
10 | 73 | 61 | 74 |
16 | 98 | 82 | 99 |
25 | 129 | 108 | 131 |
35 | 158 | 135 | 162 |
50 | 198 | 168 | 202 |
70 | 245 | 207 | 250 |
95 | 292 | 250 | 301 |
120 | 344 | 292 | – |
150 | 391 | 335 | – |
185 | 448 | 382 | – |
240 | 528 | 453 | – |
300 | 608 | 523 | – |
400 | 726 | – | – |
500 | 830 | – | – |
Устойчивость | DIN VDE 0298-4, 2003-8 | DIN VDE 0298-4, 2003-8 | DIN VDE 0298-4, 2003-8 |
* С резиновой изоляцией - с ПВХ изоляцией - с термостойкой изоляцией из ТПЭ
** кроме бытовых и портативных устройств - с резиновой изоляцией - с ПВХ изоляцией - с термостойкой изоляцией из ТПЭ
*** не менее 0,6 / 1 кВ